terça-feira, 27 de setembro de 2011

Ranking das torcidas, icasianos perdem feio para ASA e Salgueiro


Romeirão com pouco público nos jogos do Icasa, aqui contra o Boa

Confira o ranking de público da Série B até a 11ª rodada:
1. Sport: 16.976 torcedores por jogo (público total: 101.859 torcedores)
2. Grêmio Barueri: 13.061 (65.305)
3. Goiás: 11.264 (67.583)
4. Vitória: 8.528 (51.170)
5. Ponte Preta: 7.222 (43.334)
6. ASA: 6.701 (33.506)
7. Salgueiro: 6.367 (38.204)
8. Vila Nova: 6.061 (30.305)
9. ABC: 5.695 (28.475)
10. Criciúma: 5.521 (33.124)
11. Paraná: 5.056 (25.279)
12. Náutico: 4.496 (22.481)
13. Boa Esporte: 2.845 (17.071)
14. Guarani: 2.635 (13.174)
15. Icasa: 1.950 (9.749)
16. Portuguesa: 1.859 (11.157)
17. Americana: 800 (4.798)
18. Bragantino: 785 (4.710)
19. Duque de Caxias: 644 (3.218)
20. São Caetano: 455 (2.273)
Fonte: CBF/UOL.

Parece que os juazeirenses não perderam o complexo de inferioridade e não acreditam em seu time, sempre esperam o rebaixamento e não comparecem ao Romeirão. Grande parte da força de um time vem de sua torcida. ASA e Salgueiro estão em 6° e 7° respectivamente. Icasa ganhou do Paraná por 3x1, é hora da virada!


Nenhum comentário:

Postar um comentário

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Veja aqui algum assunto de seu interesse

Se não encontrou seu assunto acima, digite abaixo e clique em pesquisar

Postagens mais acessadas do mês